


| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 24 | 16 | 5 | 3 | 42/18 | 53 |
| 2 | 全北现代 | 24 | 14 | 6 | 4 | 38/22 | 48 |
| 3 | 浦项铁人 | 24 | 13 | 7 | 4 | 35/19 | 46 |
| 4 | 光州FC | 24 | 11 | 8 | 5 | 30/22 | 41 |
| 5 | 首尔FC | 24 | 10 | 9 | 5 | 33/25 | 39 |
| 6 | 大田市民 | 24 | 9 | 7 | 8 | 28/29 | 34 |
| 7 | 仁川联 | 24 | 8 | 9 | 7 | 26/24 | 33 |
| 8 | 济州联 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24/30 | 30 |
| 9 | 水原FC | 24 | 7 | 8 | 9 | 22/28 | 29 |
| 10 | 江原FC | 24 | 6 | 7 | 11 | 20/32 | 25 |
| 11 | 大邱FC | 24 | 4 | 9 | 11 | 18/31 | 21 |
| 12 | 金泉尚武 | 24 | 3 | 6 | 15 | 16/38 | 15 |
常规赛前6名进入争冠组,积分保留,最终决出冠军及亚冠资格。蔚山、全北、浦项形成第一梯队。
后6名进入保级组,最后一名直接降级,倒数第二与K2联赛球队进行升降级附加赛。
K联赛冠军、亚军及韩国足协杯冠军获得亚冠精英赛资格,第三名参加亚冠二级联赛。


📈 蔚山现代强势领跑,全北现代紧追不舍
蔚山现代本赛季攻防俱佳,主场仅失8球。全北现代近期状态回升,但关键战平局较多。浦项铁人防守稳固,是争冠搅局者。保级区金泉尚武深陷降级泥潭,大邱FC攻击乏力。
⚽ 射手榜:蔚山前锋周敏圭 (14球) 领跑,全北古斯塔沃 (11球) 紧随其后。


蔚山现代近5年3次登顶,全北现代统治力依旧。本赛季浦项、光州等队崛起,竞争更激烈。